Huấn luyện viên: Russell Martin
Biệt danh: The Saints
Tên thu gọn: Southampton
Tên viết tắt: SOT
Năm thành lập: 1885
Sân vận động: St Mary's Stadium (32,689)
Giải đấu: Football League Championship
Địa điểm: Southampton
Quốc gia: Anh
# | QT | Cầu thủ | VT | Tuổi | Chỉ số | |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | ![]() | Olly Lancashire | HV(C) | 35 | 70 | |
1 | ![]() | Alex Mccarthy | GK | 33 | 85 | |
5 | ![]() | Jack Stephens | HV(C) | 29 | 86 | |
17 | ![]() | Stuart Armstrong | TV,AM(PTC) | 31 | 86 | |
26 | ![]() | TV,AM(PT) | 29 | 86 | ||
35 | ![]() | Jan Bednarek | HV(C) | 27 | 88 | |
9 | ![]() | Adam Armstrong | AM(PT),F(PTC) | 26 | 86 | |
14 | ![]() | James Bree | HV,DM,TV(P) | 25 | 83 | |
3 | ![]() | Ryan Manning | HV(TC),DM,TV(T) | 27 | 84 | |
10 | ![]() | Ché Adams | F(C) | 27 | 88 | |
6 | ![]() | HV(PC) | 26 | 87 | ||
13 | ![]() | Joe Lumley | GK | 28 | 80 | |
2 | ![]() | Kyle Walker-Peters | HV,DM,TV(PT) | 26 | 88 | |
7 | ![]() | Joe Aribo | TV(C),AM,F(PTC) | 27 | 86 | |
4 | ![]() | DM,TV,AM(C) | 24 | 83 | ||
31 | ![]() | Gavin Bazunu | GK | 21 | 85 | |
0 | ![]() | Ross Stewart | F(C) | 27 | 82 | |
21 | ![]() | HV(C) | 21 | 85 | ||
0 | ![]() | Jake Vokins | HV,DM,TV(T) | 23 | 75 | |
16 | ![]() | Will Smallbone | TV(C),AM(PTC) | 23 | 82 | |
22 | ![]() | Carlos Alcaraz | TV,AM(PC) | 20 | 85 | |
20 | ![]() | Kamaldeen Sulemana | AM(PT),F(PTC) | 21 | 86 | |
18 | ![]() | Sékou Mara | F(C) | 21 | 82 | |
38 | ![]() | Dynel Simeu | HV(C) | 21 | 72 | |
23 | ![]() | Samuel Edozie | AM,F(PT) | 20 | 78 | |
0 | ![]() | Zach Awe | HV,DM(C) | 19 | 70 | |
28 | ![]() | Juan Larios | HV,DM,TV(T) | 19 | 73 | |
24 | ![]() | Shea Charles | HV(PC),DM(C) | 19 | 78 | |
0 | ![]() | Derrick Abu | HV(PTC),DM(PT) | 19 | 65 | |
32 | ![]() | Kami Doyle | TV(C),AM(PTC) | 18 | 65 | |
27 | ![]() | Samuel Amo-Ameyaw | AM,F(PT) | 17 | 65 | |
66 | ![]() | Diamond Edwards | TV(C),AM(PTC) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Josh Mcnamara | GK | 19 | 65 |
# | QT | Cầu thủ | VT | Tuổi | Chỉ số | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | ![]() | F(C) | 29 | 88 | ||
55 | ![]() | HV(C) | 27 | 88 | ||
3 | ![]() | HV(PC) | 26 | 85 | ||
1 | ![]() | GK | 26 | 80 | ||
15 | ![]() | HV,DM,TV(T) | 26 | 86 | ||
6 | ![]() | HV(PC) | 21 | 86 | ||
0 | ![]() | GK | 22 | 65 | ||
16 | ![]() | HV,DM,TV(T) | 19 | 73 | ||
0 | ![]() | F(C) | 18 | 65 | ||
0 | ![]() | DM,TV(C) | 20 | 70 | ||
0 | ![]() | HV(PC),DM(P) | 19 | 67 | ||
23 | ![]() | HV(C) | 19 | 65 | ||
0 | ![]() | GK | 20 | 65 |
Chủ nhân | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Chủ tịch đội bóng | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Coach | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Thể chất | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Tuyển trạch viên | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
League History | |
Không |
Cup History | Titles | |
![]() | Football League Trophy | 1 |
![]() | FA Cup | 1 |
Cup History | ||
![]() | Football League Trophy | 2010 |
![]() | FA Cup | 1976 |
Đội bóng thù địch | |
![]() | Portsmouth |
![]() | AFC Bournemouth |
![]() | Brighton and Hove Albion |