Biệt danh: The Canaries. Yellows.
Tên thu gọn: Norwich
Tên viết tắt: NOR
Năm thành lập: 1902
Sân vận động: Carrow Road (27,250)
Giải đấu: Football League Championship
Địa điểm: Norwich
Quốc gia: Anh
# | QT | Cầu thủ | VT | Tuổi | Chỉ số | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Shane Duffy | HV(C) | 33 | 84 | |
23 | ![]() | Kenny Mclean | HV(T),DM,TV(TC) | 33 | 84 | |
12 | ![]() | George Long | GK | 31 | 82 | |
25 | ![]() | Onel Hernández | AM,F(PT) | 32 | 81 | |
11 | ![]() | Emiliano Marcondes | TV,AM(TC) | 30 | 82 | |
3 | ![]() | Jack Stacey | HV,DM,TV(P) | 29 | 83 | |
1 | ![]() | Angus Gunn | GK | 29 | 83 | |
19 | ![]() | Jacob Lungi Sorensen | HV(TC),DM(C) | 27 | 82 | |
9 | ![]() | Josh Sargent | AM(PT),F(PTC) | 25 | 85 | |
14 | ![]() | Ben Chrisene | HV,DM,TV(T) | 21 | 78 | |
7 | ![]() | Borja Sainz | AM,F(PT) | 24 | 85 | |
0 | ![]() | Anis Slimane | DM,TV,AM(C) | 24 | 83 | |
26 | ![]() | Marcelino Núñez | DM,TV,AM(C) | 25 | 84 | |
18 | ![]() | Amankwah Forson | HV,DM(T),TV,AM(PTC) | 22 | 82 | |
10 | ![]() | Matej Jurasek | AM(PT),F(PTC) | 21 | 83 | |
33 | ![]() | José Córdoba | HV(TC) | 23 | 84 | |
6 | ![]() | HV(TC) | 21 | 83 | ||
22 | ![]() | AM(PT),F(PTC) | 22 | 77 | ||
17 | ![]() | Ante Crnac | AM,F(PTC) | 21 | 80 | |
8 | ![]() | Liam Gibbs | DM,TV,AM(C) | 22 | 78 | |
29 | ![]() | Oscar Schwartau | AM,F(PC) | 18 | 77 | |
0 | ![]() | Lewis Shipley | HV(TC) | 21 | 70 | |
42 | ![]() | Tony Springett | AM(PTC),F(PT) | 22 | 73 | |
41 | ![]() | Gabe Forsyth | TV,AM(TC) | 18 | 70 | |
35 | ![]() | Kellen Fisher | HV,DM,TV(P) | 20 | 78 | |
0 | ![]() | Billy Gee | HV,DM(C) | 19 | 70 | |
39 | ![]() | Vicente Reyes | GK | 21 | 76 | |
0 | ![]() | Ruairi Mcconville | HV(PC) | 19 | 65 | |
16 | ![]() | HV(P),DM,TV(PC) | 19 | 73 | ||
47 | ![]() | Lucien Mahovo | HV(TC),DM(C) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | A J Bridge | DM,TV,AM(C) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Finley Welch | DM,TV,AM(C) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Daniel Ogwuru | F(C) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Theo Adelusi | HV(PC) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Ellis Craven | GK | 20 | 63 | |
44 | ![]() | Elliot Myles | TV(C),AM(PTC) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Errol Mundle-Smith | F(C) | 19 | 65 |
# | QT | Cầu thủ | VT | Tuổi | Chỉ số | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | GK | 24 | 68 | ||
12 | ![]() | GK | 24 | 70 | ||
17 | ![]() | AM(PTC),F(PT) | 21 | 85 | ||
45 | ![]() | HV(C) | 23 | 73 | ||
16 | ![]() | HV(C) | 21 | 77 | ||
0 | ![]() | HV(C) | 21 | 73 | ||
51 | ![]() | GK | 19 | 65 | ||
0 | ![]() | F(C) | 20 | 65 |
Chủ nhân | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Chủ tịch đội bóng | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Coach | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Thể chất | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Tuyển trạch viên | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
League History | Titles | |
![]() | Football League Championship | 5 |
![]() | Football League One | 1 |
Cup History | Titles | |
![]() | League Cup | 2 |
![]() | Football League Cup | 2 |
Cup History | ||
![]() | League Cup | 1985 |
![]() | Football League Cup | 1985 |
![]() | League Cup | 1962 |
![]() | Football League Cup | 1962 |
Đội bóng thù địch | |
![]() | Ipswich Town |