Huấn luyện viên: Nuri Şahin
Biệt danh: Die Borussen. Die Schwarzgelben. Der BVB.
Tên thu gọn: Dortmund
Tên viết tắt: BVB
Năm thành lập: 1909
Sân vận động: Signal Iduna Park (81,365)
Giải đấu: Bundesliga
Địa điểm: Dortmund
Quốc gia: Germany
# | QT | Cầu thủ | VT | Tuổi | Chỉ số | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Pascal Gross | HV(PT),DM(PTC),TV,AM(C) | 33 | 90 | ||
20 | Marcel Sabitzer | TV(C),AM(PTC) | 30 | 91 | ||
23 | Emre Can | HV,DM,TV(C) | 30 | 90 | ||
25 | Niklas Süle | HV(PC) | 29 | 90 | ||
19 | Serhou Guirassy | F(C) | 28 | 91 | ||
10 | Julian Brandt | TV(C),AM(PTC) | 28 | 91 | ||
5 | Ramy Bensebaini | HV(TC),DM,TV(T) | 29 | 88 | ||
3 | Waldemar Anton | HV(PC),DM(C) | 28 | 90 | ||
26 | Julian Ryerson | HV,DM,TV(PT) | 26 | 89 | ||
1 | Gregor Kobel | GK | 26 | 91 | ||
33 | Alexander Meyer | GK | 33 | 83 | ||
21 | Donyell Malen | AM(PT),F(PTC) | 25 | 90 | ||
27 | Karim Adeyemi | AM(PT),F(PTC) | 22 | 88 | ||
8 | Felix Nmecha | TV,AM(C) | 24 | 87 | ||
4 | Nico Schlotterbeck | HV(TC) | 24 | 91 | ||
7 | Giovanni Reyna | TV(C),AM(PTC) | 21 | 87 | ||
2 | HV,DM,TV(P) | 22 | 88 | |||
14 | Maximilian Beier | AM,F(TC) | 21 | 87 | ||
43 | Jamie Bynoe-Gittens | AM,F(PT) | 20 | 85 | ||
35 | Marcel Lotka | GK | 23 | 78 | ||
16 | Julien Duranville | AM,F(PT) | 18 | 76 | ||
37 | Cole Campbell | TV(C),AM(PTC) | 18 | 65 | ||
38 | Kjell Wätjen | DM,TV,AM(C) | 18 | 73 |
Không
Chủ nhân | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Chủ tịch đội bóng | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Coach | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Thể chất | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Tuyển trạch viên | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
League History | Titles | |
Bundesliga | 8 |
Cup History | Titles | |
DFB-Pokal | 5 | |
DFL-Supercup | 5 | |
DFB Pokal | 1 | |
UEFA Champions League | 1 |
Cup History | ||
DFB-Pokal | 2021 | |
DFL-Supercup | 2019 | |
DFB-Pokal | 2017 | |
DFL-Supercup | 2013 | |
DFB-Pokal | 2012 | |
DFB Pokal | 2012 | |
UEFA Champions League | 1997 | |
DFL-Supercup | 1996 | |
DFL-Supercup | 1995 | |
DFB-Pokal | 1989 | |
DFL-Supercup | 1989 | |
DFB-Pokal | 1965 |
Đội bóng thù địch | |
Borussia Mönchengladbach | |
FC Schalke 04 | |
Bayern München |