Blackburn Rovers Đội hình
Chỉnh sửa

Hiện không thể đăng ảnh. This is due to the current photo being uploaded recently. You must wait at least 30 days in between new photo uploads.
báo cáo hình ảnh
Màu sân nhà

Xanh dương nhạt
Màu sân khách

Xám
Huấn luyện viên | |
---|---|
Biệt danh | Rovers The Blue & Whites |
Tên thu gọn | Blackburn |
Tên viết tắt | BLA |
Năm thành lập | 1875 |
Tên sân vận động | Ewood Park (31,367) |
Giải đấu | |
Địa điểm | Blackburn |
Quốc gia |
# | QT | Cầu thủ | VT | Tuổi | Chỉ số | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | LEUTWILER, Jayson | GK | 30 | 78 | |
- | ![]() | PATON, Ben | HV,DM,AM(T),TV(TC) | 19 | 65 | |
- | ![]() | DOWNING, Stewart | TV(C),AM(PTC) | 35 | 83 | |
- | ![]() | GRAHAM, Danny | F(C) | 34 | 82 | |
- | ![]() | JOHNSON, Bradley | DM(C),TV(TC) | 32 | 83 | |
- | ![]() | SMALLWOOD, Richie | DM,TV,AM(C) | 28 | 80 | |
- | ![]() | SAMUEL, Dominic | AM(PT),F(PTC) | 25 | 78 | |
17 | ![]() | BELL, Amari'i | HV,DM,TV(T) | 25 | 80 | |
15 | ![]() | GALLAGHER, Sam | AM,F(PTC) | 24 | 82 | |
- | ![]() | DACK, Bradley | TV(C),AM(PTC) | 25 | 82 | |
- | ![]() | ARMSTRONG, Adam | AM,F(PTC) | 22 | 80 | |
1 | ![]() | WALTON, Christian Mn | GK | 24 | 80 | |
- | ![]() | ROTHWELL, Joe | TV,AM(PTC) | 24 | 77 | |
2 | ![]() | NYAMBE, Ryan | HV(PC),DM(P) | 22 | 78 | |
24 | ![]() | ADARABIOYO, Tosin Mn | HV(PC) | 22 | 82 | |
11 | ![]() | CHAPMAN, Harry | AM(PTC),F(PT) | 22 | 76 | |
- | ![]() | HART, Sam | HV,DM(T) | 23 | 73 | |
- | ![]() | BRERETON, Ben | AM(PT),F(PTC) | 20 | 80 | |
27 | ![]() | TRAVIS, Lewis | HV(P),DM,TV(PC) | 22 | 78 | |
10 | ![]() | HARDCASTLE, Lewis | DM,TV,AM(C) | 21 | 67 | |
35 | ![]() | GRAYSON, Joe | HV,DM,TV(C) | 20 | 67 | |
37 | ![]() | RANKIN-COSTELLO, Joe | DM(C),TV,AM(PTC) | 20 | 70 | |
16 | ![]() | PLATT, Matty | HV(C) | 22 | 68 | |
- | ![]() | DOYLE, Charley | HV(PC),DM(C) | 21 | 67 | |
- | ![]() | WHITE, Tom | TV(C) | 22 | 70 | |
34 | ![]() | BUTTERWORTH, Daniel | AM,F(PTC) | 20 | 65 | |
39 | ![]() | BUCKLEY, John | HV(P),DM,TV(PC) | 20 | 65 | |
- | ![]() | EVANS, Jack | HV(T),DM,TV(TC) | 19 | 65 | |
- | ![]() | CARTER, Hayden | HV,DM(PTC) | 19 | 60 | |
- | ![]() | JACKSON, Andy | HV(PC),DM(P) | 19 | 65 | |
- | ![]() | WILSON, George | DM,TV(C) | 18 | 60 | |
- | ![]() | DAVENPORT, Jacob | HV(TC),DM,TV(C) | 20 | 76 | |
- | ![]() | BARNES, Sam | HV(C) | 18 | 60 | |
- | ![]() | DURRANT, Sam | TV,AM(C) | 17 | 60 | |
- | ![]() | MOLS, Stefan | DM(C),TV,AM(PC) | 20 | 68 | |
22 | ![]() | HOLTBY, Lewis | TV(C),AM(PTC) | 29 | 83 | |
- | ![]() | ANNESLEY, Louie | HV(C) | 19 | 68 | |
- | ![]() | CUNNINGHAM, Greg Mn | HV(TC),DM,TV(T) | 28 | 83 | |
- | ![]() | WILLIAMS, Derrick | HV(TC),DM(T) | 26 | 80 | |
- | ![]() | LENIHAN, Darragh | HV(PC),DM,TV(C) | 25 | 80 | |
- | ![]() | BENNETT, Elliott | HV,DM(P),TV,AM(PTC) | 30 | 82 | |
- | ![]() | EVANS, Corry | DM,TV(C) | 29 | 82 | |
- | ![]() | THOMPSON, Lewis | HV,DM(T) | 20 | 63 | |
- | ![]() | LYONS, Brad | TV,AM(PTC) | 22 | 73 | |
- | ![]() | VALE, Jack | AM,F(PT) | 18 | 67 |
Club Zone
Blackburn Rovers Lịch sử
Chỉnh sửa
League History
Premier League | 1 Danh hiệu |
---|---|
Football League One | 1 Danh hiệu |
Football League Championship | 1 Danh hiệu |
Cup History
League Cup | 1 Danh hiệu |
---|---|
Football League Cup | 1 Danh hiệu |
FA Cup | 6 Titles |
FA Community Shield | 1 Danh hiệu |
Blackburn Rovers nhân viên
Chỉnh sửa
Ông chủ
Chủ tịch đội bóng
Coach
Physio
Tuyển trạch viên
Blackburn Rovers Rivals
Chỉnh sửa