Player Fact File
Chỉnh sửa


Cập nhật hình ảnh

báo cáo hình ảnh
Full Name | Kai Havertz |
---|---|
CLB | |
Tuổi | 21 |
Date of Birth | 11 Tháng sáu 1999 |
Quốc gia | |
Chiều cao (cm) | 189 |
Cân nặng (kg) | 77 |
Hair Colour | Dark Brown |
Hairstyle | Ngắn |
Skin Colour | Trắng |
Facial Hair | Clean |
Squad Number | 29 |
91 | + - |
Player Action Image


Cập nhật hình ảnh

báo cáo hình ảnh
Các thông số của cầu thủ.
Chỉnh sửa
ChuyềnComposureĐiều khiểnAerial AbilityMovementLãnh đạoChuyền dàiChọn vị tríRê bóngSáng tạo
Chelsea Squad
# | QT | Cầu thủ | VT | Tuổi | Chỉ số | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | GIROUD, Olivier | F(C) | 34 | 90 | |
13 | ![]() | CABALLERO, Willy | GK | 39 | 85 | |
6 | ![]() | SILVA, Thiago | HV(C) | 36 | 92 | |
28 | ![]() | AZPILICUETA, César | HV(PTC),DM(PT) | 31 | 91 | |
3 | ![]() | ALONSO, Marcos | HV(TC),DM,TV(T) | 30 | 89 | |
17 | ![]() | KOVAČIĆ, Mateo | DM,TV,AM(C) | 26 | 91 | |
15 | ![]() | ZOUMA, Kurt | HV(PC) | 26 | 89 | |
2 | ![]() | RÜDIGER, Antonio | HV(PC) | 27 | 91 | |
5 | ![]() | JORGINHO, Frello | DM,TV(C) | 29 | 92 | |
22 | ![]() | ZIYECH, Hakim | TV(C),AM(PTC) | 27 | 92 | |
16 | ![]() | MENDY, Édouard | GK | 28 | 87 | |
33 | ![]() | PALMIERI, Emerson | HV,DM,TV(T) | 26 | 88 | |
- | ![]() | BABA, Abdul Rahman | HV,DM(T) | 26 | 85 | |
1 | ![]() | ARRIZABALAGA, Kepa | GK | 26 | 90 | |
11 | ![]() | WERNER, Timo | AM,F(PTC) | 24 | 92 | |
7 | ![]() | KANTÉ, N'golo | DM,TV(C) | 29 | 94 | |
4 | ![]() | CHRISTENSEN, Andreas | HV(PC),DM(C) | 24 | 90 | |
- | ![]() | MUSONDA, Charly | AM(PTC),F(PT) | 24 | 82 | |
21 | ![]() | CHILWELL, Ben | HV,DM,TV(T) | 24 | 90 | |
10 | ![]() | PULISIC, Christian | AM(PTC),F(PT) | 22 | 91 | |
9 | ![]() | ABRAHAM, Tammy | F(C) | 23 | 89 | |
- | ![]() | STERLING, Dujon | HV,DM,TV(P) | 21 | 77 | |
29 | ![]() | HAVERTZ, Kai | TV(C),AM,F(PTC) | 21 | 91 | |
19 | ![]() | MOUNT, Mason | TV(C),AM(PTC) | 22 | 89 | |
20 | ![]() | HUDSON-ODOI, Callum | AM(PTC),F(PT) | 20 | 87 | |
24 | ![]() | JAMES, Reece | HV,DM,TV(PC) | 21 | 87 | |
23 | ![]() | GILMOUR, Billy | DM,TV,AM(C) | 19 | 80 | |
40 | ![]() | ZIGER, Karlo | GK | 19 | 67 | |
- | ![]() | MBUYAMBA, Xavier | HV(PC) | 19 | 72 | |
- | ![]() | FIABEMA, Bryan | AM(PT),F(PTC) | 17 | 65 | |
55 | ![]() | ANJORIN, Faustino | TV(C),AM(PTC) | 19 | 73 | |
- | ![]() | SHARMAN-LOWE, Teddy ![]() | GK | 17 | 65 |
Player Position
Chỉnh sửa
Vị trí | TV(C),AM,F(PTC) |
---|---|
Position Desc | Advanced Playmaker |
Chân thuận | Trái |
Similar Players
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Rating History
Tiểu sử Cầu thủ
Ngày | CLB | Chỉ số |
---|---|---|
2020-09-07 | Chelsea | 91 |
2019-12-22 | Bayer Leverkusen | 91 |
2019-06-04 | Bayer Leverkusen | 90 |
2018-12-02 | Bayer Leverkusen | 89 |
2018-05-29 | Bayer Leverkusen | 88 |
Player Reports
No known player reports for this player