Biệt danh: Timão. Time do Povo. Todo Poderoso. Coringão.
Tên thu gọn: C São Paulo
Tên viết tắt: COR
Năm thành lập: 1910
Sân vận động: Arena Corinthians (48,000)
Giải đấu: Brasileirão Série A
Địa điểm: São Paulo
Quốc gia: Brazil
# | QT | Cầu thủ | VT | Tuổi | Chỉ số | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | HV(C) | 34 | 87 | ||
19 | ![]() | André Carrillo | TV(C),AM(PTC) | 33 | 83 | |
94 | ![]() | Memphis Depay | AM,F(PTC) | 31 | 89 | |
13 | ![]() | Gustavo Henrique | HV(C) | 32 | 84 | |
11 | ![]() | Ángel Romero | AM(PT),F(PTC) | 32 | 84 | |
77 | ![]() | Igor Coronado | TV(C),AM(PTC) | 32 | 83 | |
5 | ![]() | André Ramalho | HV(C) | 33 | 86 | |
26 | ![]() | Fabrizio Angileri | HV,DM,TV(T) | 31 | 83 | |
22 | ![]() | Héctor Hernández | AM(PT),F(PTC) | 29 | 83 | |
7 | ![]() | DM,TV,AM(C) | 27 | 86 | ||
35 | ![]() | Matos Charles | DM,TV(C) | 28 | 82 | |
80 | ![]() | Alex Santana | DM,TV,AM(C) | 29 | 83 | |
9 | ![]() | Yuri Alberto | F(C) | 24 | 88 | |
6 | ![]() | Diego Palacios | HV,DM,TV(T) | 25 | 83 | |
1 | ![]() | Hugo Souza | GK | 26 | 85 | |
25 | ![]() | Júnior Cacá | HV,DM(C) | 25 | 83 | |
43 | ![]() | AM(PT),F(PTC) | 22 | 83 | ||
3 | ![]() | Félix Torres | HV(C) | 28 | 86 | |
32 | ![]() | Matheus Donelli | GK | 22 | 80 | |
70 | ![]() | José Martínez | DM,TV(C) | 30 | 85 | |
2 | ![]() | Matheus França | HV,DM,TV(P) | 24 | 86 | |
46 | ![]() | Hugo Ferreira | HV,DM,TV(T) | 27 | 83 | |
21 | ![]() | Matheus Bidu | HV,DM,TV(T) | 25 | 84 | |
14 | ![]() | Almeida Raniele | HV,DM(C) | 28 | 84 | |
8 | ![]() | Rodrigo Garro | TV,AM,F(C) | 27 | 88 | |
17 | ![]() | Giovane Santana | AM,F(PC) | 21 | 77 | |
27 | ![]() | Breno Bidon | DM,TV,AM(C) | 20 | 83 | |
35 | ![]() | Léo Mana | HV,DM,TV(P) | 21 | 78 | |
41 | ![]() | Renato Santos | HV(C) | 20 | 70 | |
37 | ![]() | Ryan Gustavo | DM,TV,AM(C) | 21 | 78 | |
47 | ![]() | João Tchoca | HV(C) | 21 | 78 | |
31 | ![]() | Kayke Ferrari | AM,F(PT) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Jesse Costa | TV(C),AM(PTC) | 19 | 65 | |
40 | ![]() | Felipe Longo | GK | 20 | 65 | |
49 | ![]() | Yago Kauã | DM,TV(C) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Gui Negão | F(C) | 18 | 67 | |
50 | ![]() | Goes Cadu | GK | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Denner Evangelista | HV,DM,TV(T) | 17 | 65 | |
59 | ![]() | João Vitor | HV,DM,TV(P) | 18 | 65 |
Không
Chủ nhân | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Chủ tịch đội bóng | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Coach | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Thể chất | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Tuyển trạch viên | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
League History | Titles | |
![]() | Brasileirão Série A | 7 |
![]() | Brasilerão Série B | 1 |
Cup History | Titles | |
![]() | Recopa Sudamericana | 1 |
![]() | Copa Libertadores | 1 |
![]() | FIFA Club World Cup | 2 |
![]() | Copa do Brasil | 3 |
![]() | Supercopa do Brasil | 1 |
Cup History | ||
![]() | Recopa Sudamericana | 2013 |
![]() | Copa Libertadores | 2012 |
![]() | FIFA Club World Cup | 2012 |
![]() | Copa do Brasil | 2009 |
![]() | Copa do Brasil | 2002 |
![]() | FIFA Club World Cup | 2000 |
![]() | Copa do Brasil | 1995 |
![]() | Supercopa do Brasil | 1991 |
Đội bóng thù địch | |
![]() | Palmeiras |
![]() | São Paulo FC |
![]() | Santos FC |
![]() | Fluminense |