Huấn luyện viên: Nick Cushing
Biệt danh: The Pigeons. The Boys in Blue. NYCFC.
Tên thu gọn: New York
Tên viết tắt: NYC
Năm thành lập: 2013
Sân vận động: Yankee Stadium (33,444)
Giải đấu: Major League Soccer
Địa điểm: New York
Quốc gia: Hoa Kỳ
# | QT | Cầu thủ | VT | Tuổi | Chỉ số | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Maxi Moralez | TV(C),AM(PTC) | 37 | 80 | ||
13 | Thiago Martins | HV(C) | 29 | 83 | ||
17 | Hannes Wolf | AM(PTC) | 25 | 85 | ||
5 | Birk Risa | HV(TC),DM(T) | 26 | 83 | ||
6 | James Sands | HV,DM(C) | 24 | 83 | ||
30 | Tomás Romero | GK | 23 | 75 | ||
55 | Keaton Parks | DM,TV(C) | 27 | 83 | ||
12 | Strahinja Tanasijević | HV(PC) | 27 | 78 | ||
8 | Andrés Perea | DM,TV,AM(C) | 24 | 80 | ||
10 | Santiago Rodríguez | AM(PTC) | 24 | 85 | ||
49 | Matt Freese | GK | 26 | 80 | ||
1 | Luis Barraza | GK | 28 | 80 | ||
80 | Justin Haak | DM,TV(C) | 23 | 78 | ||
24 | Tayvon Gray | HV(PC),DM,TV(P) | 22 | 80 | ||
2 | Rio Hope-Gund | HV(C) | 25 | 70 | ||
16 | Alonso Martínez | AM(P),F(PC) | 26 | 83 | ||
35 | Mitja Ilenič | HV,DM,TV(P) | 19 | 80 | ||
11 | Julián Fernández | AM,F(PT) | 20 | 81 | ||
22 | Kevin O'Toole | HV,DM,TV,AM(T) | 25 | 80 | ||
18 | Christian Mcfarlane | HV,DM,TV(T) | 17 | 73 | ||
9 | Monsef Bakrar | F(C) | 23 | 80 | ||
7 | Jovan Mijatović | AM,F(PTC) | 19 | 78 | ||
26 | Agustín Ojeda | TV(C),AM(PTC) | 20 | 78 | ||
29 | Máximo Carrizo | TV,AM(PC) | 16 | 70 | ||
32 | Jonathan Shore | DM,TV(C) | 17 | 70 | ||
38 | Drew Baiera | HV,DM,TV(P) | 17 | 70 | ||
36 | Zidane Yañez | F(C) | 16 | 65 | ||
44 | Alex Rando | GK | 23 | 67 | ||
88 | Malachi Jones | AM,F(PT) | 21 | 73 |
Không
Chủ nhân | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Chủ tịch đội bóng | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Coach | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Thể chất | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Tuyển trạch viên | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
League History | Titles | |
Major League Soccer | 1 |
Cup History | Titles | |
Campeones Cup | 1 |
Cup History | ||
Campeones Cup | 2022 |
Đội bóng thù địch | |
New York RB | |
New York Cosmos | |
Philadelphia Union |