Biệt danh: Không rõ
Tên thu gọn: Pafos
Tên viết tắt: PAF
Năm thành lập: 2000
Sân vận động: Pafiako (10,000)
Giải đấu: A Katigoria
Địa điểm: Paphos
Quốc gia: Cyprus
# | QT | Cầu thủ | VT | Tuổi | Chỉ số | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | Mislav Oršić | AM(PT),F(PTC) | 32 | 83 | |
19 | ![]() | Jonathan Silva | HV(TC),DM,TV(T) | 30 | 82 | |
5 | ![]() | David Goldar | HV(PC),DM(C) | 30 | 79 | |
22 | ![]() | Muamer Tanković | AM,F(PTC) | 30 | 82 | |
10 | ![]() | De Macedo Jairo | AM,F(PTC) | 32 | 83 | |
12 | ![]() | Ken Sema | TV,AM(PT) | 31 | 84 | |
1 | ![]() | Ivica Ivušić | GK | 30 | 85 | |
26 | ![]() | Ivan Šunjić | DM,TV(C) | 28 | 83 | |
23 | ![]() | Derrick Luckassen | HV(PC),DM(C) | 29 | 83 | |
70 | ![]() | Marios Ilia | AM,F(PC) | 28 | 81 | |
30 | ![]() | Vlad Dragomir | DM,TV,AM(C) | 25 | 79 | |
21 | ![]() | HV(C) | 28 | 83 | ||
88 | ![]() | Pêpê Rodrigues | DM,TV(C) | 27 | 83 | |
8 | ![]() | Domingos Quina | TV,AM(TC) | 25 | 82 | |
7 | ![]() | Bruno Felipe | HV,DM,TV(P),AM(PT) | 30 | 80 | |
2 | ![]() | Kostas Pileas | HV(TC),DM(T) | 26 | 79 | |
33 | ![]() | F(C) | 27 | 80 | ||
77 | ![]() | João Correia | HV,DM,TV(P),AM(PT) | 28 | 80 | |
93 | ![]() | Neofytos Michael | GK | 31 | 78 | |
11 | ![]() | Brito Jajá | AM,F(PTC) | 23 | 80 | |
16 | ![]() | DM,TV(C) | 21 | 78 | ||
32 | ![]() | HV(C) | 21 | 78 | ||
99 | ![]() | Athanasios Papadoudis | GK | 21 | 73 | |
84 | ![]() | Kevin Nhaga | AM(PT),F(PTC) | 19 | 63 | |
81 | ![]() | Georgios Kolotas | DM,TV,AM(C) | 19 | 63 | |
80 | ![]() | Christos Efzona | HV,DM,TV(C) | 19 | 63 | |
55 | ![]() | Antonio Cikač | GK | 19 | 63 |
Không
Chủ nhân | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Chủ tịch đội bóng | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Coach | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Thể chất | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Tuyển trạch viên | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
League History | Titles | |
![]() | B Katigoria | 2 |
Cup History | Titles | |
![]() | Cypriot Cup | 1 |
Cup History | ||
![]() | Cypriot Cup | 2024 |
Đội bóng thù địch | |
Không |