Thành lập: 1925
Sân vận động: Estadio Rodrigo Paz Delgado (55,104)
Huấn luyện viên: Félix Sánchez
Quốc gia: Ecuador
Cầu thủ | VT | Tuổi | Chỉ số | |
---|---|---|---|---|
Alexander Domínguez | GK | 37 | 83 | |
Pedro Ortíz | GK | 34 | 82 | |
Moisés Ramírez | GK | 24 | 83 | |
Félix Torres | HV(C) | 28 | 86 | |
Robert Arboleda | HV(C) | 33 | 85 | |
Joel Ordóñez | HV(C) | 20 | 85 | |
Willian Pacho | HV(C) | 23 | 90 | |
Pervis Estupiñán | HV,DM,TV(T) | 27 | 90 | |
Diego Palacios | HV,DM,TV(T) | 25 | 85 | |
Piero Hincapié | HV(TC),DM,TV(T) | 23 | 90 | |
Carlos Gruezo | DM,TV(C) | 29 | 85 | |
Moisés Caicedo | HV(P),DM,TV(C) | 23 | 92 | |
Cristian Ramírez | HV,DM,TV(PT) | 30 | 86 | |
Christian Noboa | DM,TV,AM(C) | 39 | 85 | |
José Cifuentes | DM,TV,AM(C) | 25 | 85 | |
Alan Franco | DM,TV,AM(C) | 26 | 85 | |
Angelo Preciado | HV,DM,TV,AM(P) | 26 | 85 | |
Júnior Sornoza | AM(PTC) | 31 | 84 | |
Kendry Páez | TV(C),AM(PTC) | 17 | 85 | |
Jordy Caicedo | F(C) | 27 | 83 | |
Leonardo Campana | F(C) | 24 | 84 | |
Ángel Mena | AM,F(PT) | 37 | 85 | |
Gonzalo Plata | AM,F(PT) | 24 | 85 | |
Enner Valencia | AM(PT),F(PTC) | 35 | 88 | |
Janner Corozo | AM,F(PTC) | 29 | 83 |
Cup History | |
Không |