Biệt danh: Black & Red. United. Eagles.
Tên thu gọn: Washington D.C.
Tên viết tắt: DC
Năm thành lập: 1996
Sân vận động: Audi Field (20,000)
Giải đấu: Major League Soccer
Địa điểm: Washington D.C.
Quốc gia: Hoa Kỳ
# | QT | Cầu thủ | VT | Tuổi | Chỉ số | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() | Christian Benteke | F(C) | 34 | 87 | |
11 | ![]() | Randall Leal | TV(C),AM(PTC) | 27 | 84 | |
14 | ![]() | Dominique Badji | AM(PT),F(PTC) | 32 | 77 | |
15 | ![]() | Kye Rowles | HV(C) | 26 | 80 | |
22 | ![]() | Aarón Herrera | HV(PC),DM,TV(P) | 27 | 83 | |
23 | ![]() | Brandon Servania | DM,TV,AM(C) | 26 | 80 | |
24 | ![]() | Jordan Farr | GK | 30 | 68 | |
28 | ![]() | David Schnegg | HV,DM,TV(T) | 26 | 83 | |
13 | ![]() | Luis Barraza | GK | 28 | 80 | |
7 | ![]() | João Peglow | AM,F(PT) | 23 | 78 | |
8 | ![]() | Jared Stroud | TV(C),AM(PTC) | 28 | 82 | |
18 | ![]() | Derek Dodson | HV,DM,TV(P) | 26 | 73 | |
4 | ![]() | Matti Peltola | HV,DM,TV(C) | 22 | 81 | |
10 | ![]() | Gabriel Pirani | TV(C),AM(PTC) | 22 | 80 | |
44 | ![]() | Rida Zouhir | DM,TV,AM(C) | 21 | 72 | |
5 | ![]() | Lukas Macnaughton | HV(C) | 30 | 80 | |
6 | ![]() | Boris Enow | DM,TV,AM(C) | 25 | 80 | |
25 | ![]() | Jackson Hopkins | AM,F(PTC) | 20 | 77 | |
1 | ![]() | Joon-Hong Kim | GK | 21 | 76 | |
3 | ![]() | Lucas Bartlett | HV(C) | 27 | 80 | |
99 | ![]() | TV,AM(PT) | 18 | 73 | ||
16 | ![]() | Garrison Tubbs | HV(C) | 23 | 73 | |
17 | ![]() | Jacob Murrell | AM(PT),F(PTC) | 21 | 73 | |
12 | ![]() | Conner Antley | HV(PC),DM,TV(P) | 30 | 76 | |
77 | ![]() | Hosei Kijima | TV,AM,F(C) | 22 | 74 | |
19 | ![]() | Hakim Karamoko | AM(PT),F(PTC) | 19 | 65 | |
48 | ![]() | Gavin Turner | AM(PTC) | 18 | 65 |
Không
Chủ nhân | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Chủ tịch đội bóng | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Coach | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Thể chất | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Tuyển trạch viên | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
League History | Titles | |
![]() | Major League Soccer | 4 |
Cup History | Titles | |
![]() | Lamar Hunt U.S. Open Cup | 3 |
![]() | Supporters' Shield | 4 |
![]() | MLS Cup | 4 |
![]() | CONCACAF Champions League | 1 |
Cup History | ||
![]() | Lamar Hunt U.S. Open Cup | 2013 |
![]() | Lamar Hunt U.S. Open Cup | 2008 |
![]() | Supporters' Shield | 2007 |
![]() | Supporters' Shield | 2006 |
![]() | MLS Cup | 2004 |
![]() | MLS Cup | 1999 |
![]() | Supporters' Shield | 1999 |
![]() | CONCACAF Champions League | 1998 |
![]() | MLS Cup | 1997 |
![]() | Supporters' Shield | 1997 |
![]() | MLS Cup | 1996 |
![]() | Lamar Hunt U.S. Open Cup | 1996 |
Đội bóng thù địch | |
![]() | New York RB |
![]() | Philadelphia Union |
![]() | Charleston Battery |
![]() | New England Revolution |