Huấn luyện viên: Sandro Schwarz
Biệt danh: Red Bulls. NYRB. Metro.
Tên thu gọn: New York R
Tên viết tắt: NY
Năm thành lập: 1995
Sân vận động: Red Bull Arena (25,189)
Giải đấu: Major League Soccer
Địa điểm: New Jersey
Quốc gia: Hoa Kỳ
# | QT | Cầu thủ | VT | Tuổi | Chỉ số | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Eric-Maxim Choupo-Moting | AM,F(TC) | 35 | 87 | ||
10 | Emil Forsberg | AM,F(TC) | 33 | 88 | ||
18 | Ryan Meara | GK | 34 | 73 | ||
20 | TV(C),AM(PTC) | 28 | 85 | |||
9 | Lewis Morgan | AM,F(PTC) | 28 | 85 | ||
13 | Dante Vanzeir | F(C) | 26 | 84 | ||
6 | Kyle Duncan | HV,DM,TV(PT) | 27 | 82 | ||
7 | Cory Burke | F(C) | 32 | 80 | ||
31 | Carlos Coronel | GK | 27 | 83 | ||
4 | Andrés Reyes | HV(C) | 25 | 82 | ||
15 | Sean Nealis | HV(C) | 27 | 82 | ||
47 | John Tolkin | HV,DM,TV(T) | 22 | 83 | ||
17 | Cameron Harper | HV,DM,TV(P),AM(PT) | 23 | 80 | ||
12 | Dylan Nealis | HV(PC),DM,TV(P) | 26 | 81 | ||
3 | Noah Eile | HV(C) | 22 | 78 | ||
19 | Wikelman Carmona | TV(PT),AM(PTC) | 21 | 80 | ||
11 | Elias Manoel | AM(PT),F(PTC) | 23 | 82 | ||
0 | A J Marcucci | GK | 25 | 70 | ||
22 | Serge Ngoma | AM,F(PTC) | 19 | 75 | ||
75 | Daniel Edelman | DM,TV(C) | 21 | 82 | ||
2 | Dennis Gjengaar | TV,AM(PT) | 20 | 78 | ||
24 | Curtis Ofori | HV,DM,TV(T) | 19 | 67 | ||
5 | Peter Stroud | DM,TV(C) | 22 | 78 | ||
48 | Ronald Donkor | TV(C),AM(PTC) | 20 | 77 | ||
21 | Aidan Stokes | GK | 16 | 65 | ||
27 | Davi Alexandre | HV(C) | 17 | 65 | ||
16 | Julian Hall | AM(PT),F(PTC) | 16 | 70 | ||
33 | Roald Mitchell | AM(PT),F(PTC) | 21 | 67 | ||
23 | Aidan O'Connor | HV(C) | 23 | 70 | ||
37 | Mohammed Sofo | AM,F(C) | 20 | 70 |
Không
Chủ nhân | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Chủ tịch đội bóng | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Coach | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Thể chất | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Tuyển trạch viên | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
League History | |
Không |
Cup History | Titles | |
Supporters' Shield | 3 |
Cup History | ||
Supporters' Shield | 2018 | |
Supporters' Shield | 2015 | |
Supporters' Shield | 2013 |