# | Cầu thủ | Chỉ số | |
1 | Stanley Amuzie | 78 | |
2 | Lum Rexhepi | 78 | |
3 | Aleksi Ristola | 78 | |
4 | Hassan Sesay | 78 | |
5 | Tomas Hradecký | 77 |
CLB | Huấn luyện viên | Sân vận động | Địa điểm | |
AC Kajaani | Không rõ | Kajaanin liikuntapuisto | Kajaani | |
FF Jaro | Không rõ | Centralplan Jakobstad | Jakobstad/Pietarsaari | |
HIFK | Không rõ | Töölön Pallokenttä | Helsinki | |
Järvenpään Palloseura | Teemu Kankkunen | Järvenpään keskuskenttä | Järvenpää | |
Kokkolan Palloveikot | Jarmo Korhonen | Kokkolan Keskuskenttä | Kokkola | |
KTP | Không rõ | Arto Tolsa Areena | Kotka | |
Musan Salama | Không rõ | Musan kenttä | Pori | |
MyPa | Không rõ | Saviniemi | Anjalankoski | |
RoPS | Jari Alamäki | Keskuskenttä | Rovaniemi | |
Salon Palloilijat | Không rõ | Salon Urheilupuisto | Salo | |
TPS | Miika Nuutinen | Veritas | Turku | |
TPV | Không rõ | Tammela Stadion | Tampere |
Không |