Cầu thủ | VT | Tuổi | Chỉ số | |
---|---|---|---|---|
Omri Glazer | GK | 28 | 85 | |
Daniel Peretz | GK | 24 | 82 | |
Roi Mishpati | GK | 32 | 82 | |
Eitan Tibi | HV(C) | 37 | 83 | |
Gil Cohen | HV(TC) | 24 | 81 | |
Miguel Vitor | HV(PC) | 35 | 82 | |
Iyad Abu Abaid | HV(PC) | 30 | 81 | |
Shon Goldberg | HV(TC),DM(T) | 29 | 83 | |
Neta Lavi | DM,TV(C) | 28 | 83 | |
Dor Peretz | DM,TV(C) | 29 | 84 | |
Eli Dasa | HV,DM,TV(P) | 32 | 84 | |
Bibras Natcho | TV,AM(C) | 36 | 85 | |
Mohammed Abu Fani | DM,TV,AM(C) | 26 | 84 | |
Omri Gandelman | HV,DM,TV,AM(C) | 24 | 84 | |
Sagiv Jehezkel | HV,DM,TV,AM(P) | 29 | 83 | |
Dia Saba | TV(C),AM(PTC) | 32 | 83 | |
Gadi Kinda | TV(C),AM(PTC) | 30 | 83 | |
Gabi Kanichowsky | TV(C),AM(PTC) | 27 | 84 | |
Oscar Gloukh | TV(C),AM(PTC) | 20 | 85 | |
Shon Weissman | F(C) | 28 | 84 | |
Munas Dabbur | F(C) | 32 | 86 | |
Manor Solomon | AM,F(PT) | 25 | 86 | |
Liel Abada | AM(PT),F(PTC) | 23 | 83 | |
Lior Refaelov | AM,F(PTC) | 38 | 84 | |
Eran Zahavi | AM,F(PTC) | 37 | 84 |
Cup History | |
Không |