Biệt danh: The Bees
Tên thu gọn: Brentford
Tên viết tắt: BRE
Năm thành lập: 1889
Sân vận động: Brentford Community Stadium (17,250)
Giải đấu: Premier League
Địa điểm: London
Quốc gia: Anh
# | QT | Cầu thủ | VT | Tuổi | Chỉ số | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | Ben Mee | HV(C) | 35 | 86 | |
6 | ![]() | Christian Norgaard | DM,TV(C) | 31 | 88 | |
1 | ![]() | Mark Flekken | GK | 31 | 88 | |
20 | ![]() | Kristoffer Ajer | HV(PTC) | 26 | 86 | |
3 | ![]() | Rico Henry | HV,DM,TV(T) | 27 | 88 | |
11 | ![]() | Yoane Wissa | AM(PT),F(PTC) | 28 | 89 | |
8 | ![]() | Mathias Jensen | DM,TV(C) | 29 | 89 | |
10 | ![]() | Josh Dasilva | DM,TV(C) | 26 | 85 | |
5 | ![]() | Ethan Pinnock | HV(C) | 31 | 88 | |
27 | ![]() | Vitaly Janelt | HV(T),DM,TV(TC) | 26 | 88 | |
19 | ![]() | Bryan Mbeumo | AM,F(PC) | 25 | 90 | |
24 | ![]() | Mikkel Damsgaard | TV(C),AM(PTC) | 24 | 87 | |
4 | ![]() | Sepp van Den Berg | HV(PC),DM,TV(P) | 23 | 87 | |
22 | ![]() | Nathan Collins | HV(C) | 23 | 88 | |
2 | ![]() | Aaron Hickey | HV,DM,TV(PT) | 22 | 87 | |
23 | ![]() | Keane Lewis-Potter | HV,DM,TV(T),AM(PT),F(PTC) | 24 | 87 | |
9 | ![]() | Igor Thiago | F(C) | 23 | 86 | |
18 | ![]() | Yehor Yarmolyuk | TV(C),AM(PTC) | 21 | 83 | |
32 | ![]() | Paris Maghoma | TV,AM(C) | 23 | 78 | |
12 | ![]() | Hákon Rafn Valdimarsson | GK | 23 | 82 | |
0 | ![]() | Val Adedokun | HV,DM,TV(T) | 22 | 70 | |
14 | ![]() | Fábio Carvalho | TV(C),AM(PTC) | 22 | 85 | |
7 | ![]() | Kevin Schade | AM(PT),F(PTC) | 23 | 86 | |
38 | ![]() | Ethan Brierley | TV(C) | 21 | 70 | |
36 | ![]() | Ji-Soo Kim | HV(C) | 20 | 77 | |
33 | ![]() | HV,DM,TV(PT) | 20 | 85 | ||
52 | ![]() | Yunus Emre Konak | DM,TV(C) | 19 | 78 | |
0 | ![]() | Benjamin Fredrick | HV(PC),DM(C) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | AM(PTC),F(PT) | 18 | 70 | ||
39 | ![]() | Gustavo Nunes | AM(PTC) | 19 | 82 | |
0 | ![]() | Ben Krauhaus | TV,AM(PC) | 20 | 70 | |
50 | ![]() | Benjamin Arthur | HV(C) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Julian Eyestone | GK | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Iwan Morgan | F(C) | 19 | 67 |
# | QT | Cầu thủ | VT | Tuổi | Chỉ số | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | HV(PC),DM,TV(P) | 25 | 85 | ||
0 | ![]() | GK | 25 | 76 | ||
19 | ![]() | DM,TV,AM(C) | 27 | 86 | ||
31 | ![]() | GK | 23 | 63 | ||
25 | ![]() | TV(C),AM(PTC) | 22 | 79 | ||
13 | ![]() | GK | 21 | 77 | ||
32 | ![]() | TV,AM(C) | 22 | 70 | ||
11 | ![]() | AM(PTC),F(PT) | 20 | 73 | ||
3 | ![]() | HV(TC),DM,TV(T) | 18 | 70 | ||
42 | ![]() | AM,F(PT) | 19 | 70 | ||
0 | ![]() | F(C) | 21 | 65 |
Chủ nhân | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Chủ tịch đội bóng | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Coach | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Thể chất | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Tuyển trạch viên | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
League History | Titles | |
![]() | Football League Two | 3 |
![]() | Football League One | 1 |
![]() | Football League Championship | 1 |
League History | |
Không |
Cup History | |
Không |
Đội bóng thù địch | |
![]() | Fulham |
![]() | Queens Park Rangers |