Biệt danh: WSG
Tên thu gọn: Tirol
Tên viết tắt: WSG
Năm thành lập: 1930
Sân vận động: Tivoli-Neu (17,400)
Giải đấu: Bundesliga
Địa điểm: Wattens
Quốc gia: Áo
# | QT | Cầu thủ | VT | Tuổi | Chỉ số | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | Lukas Hinterseer | F(C) | 34 | 75 | |
10 | ![]() | Bror Blume | TV(C),AM(PTC) | 33 | 78 | |
3 | ![]() | David Gugganig | HV(C) | 28 | 79 | |
4 | ![]() | Valentino Müller | DM,TV(C) | 26 | 80 | |
25 | ![]() | HV,DM,TV(T) | 25 | 82 | ||
24 | ![]() | Jonas David | HV,DM(C) | 25 | 81 | |
33 | ![]() | Florian Rieder | TV(C),AM(PTC) | 28 | 79 | |
30 | ![]() | Matthäus Taferner | DM,TV,AM(C) | 24 | 82 | |
11 | ![]() | Tobias Anselm | AM,F(PTC) | 25 | 78 | |
22 | ![]() | Osarenren Okungbowa | HV,DM(C) | 30 | 77 | |
17 | ![]() | Johannes Naschberger | TV,AM(C) | 25 | 75 | |
5 | ![]() | Jamie Lawrence | HV(C) | 22 | 77 | |
40 | ![]() | Adam Stejskal | GK | 23 | 78 | |
6 | ![]() | Lukas Sulzbacher | HV,DM,TV(P) | 24 | 77 | |
23 | ![]() | Stefan Skrbo | AM(PTC) | 24 | 76 | |
14 | ![]() | Alexander Ranacher | HV,DM,TV(P),AM(PT) | 26 | 77 | |
1 | ![]() | Paul Schermer | GK | 20 | 65 | |
28 | ![]() | Thomas Geris | HV,DM,TV(T),AM(PT) | 22 | 73 | |
20 | ![]() | Cem Üstündag | DM,TV(C) | 24 | 76 | |
27 | ![]() | David Jaunegg | HV,DM,TV(P) | 22 | 70 | |
7 | ![]() | Quincy Butler | AM(P),F(PC) | 23 | 77 | |
13 | ![]() | Alexander Eckmayr | GK | 25 | 67 | |
21 | ![]() | Yannick Vötter | AM(PT),F(PTC) | 20 | 60 | |
8 | ![]() | Mahamadou Diarra | F(C) | 21 | 76 | |
31 | ![]() | Mathew Collins | TV(C),AM(PTC) | 20 | 65 | |
32 | ![]() | Renato Babić | AM,F(PT) | 22 | 65 | |
15 | ![]() | Mazou Bambara | AM(C) | 19 | 65 |
Không
Chủ nhân | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Chủ tịch đội bóng | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Coach | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Thể chất | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Tuyển trạch viên | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
League History | Titles | |
![]() | Regionalliga West | 6 |
League History | |
Không |
Cup History | |
Không |
Đội bóng thù địch | |
Không |