Biệt danh: The Exiles. The Ironsides. The Port. County.
Tên thu gọn: Newport
Tên viết tắt: NEW
Năm thành lập: 1989
Sân vận động: Rodney Parade (7,850)
Giải đấu: Football League Two
Địa điểm: Newport
Quốc gia: Xứ Wale
# | QT | Cầu thủ | VT | Tuổi | Chỉ số | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | James Clarke | HV(PC) | 35 | 72 | |
19 | ![]() | Shane Mcloughlin | HV,DM(PT),TV(PTC) | 28 | 75 | |
9 | ![]() | Courtney Baker-Richardson | F(C) | 29 | 74 | |
0 | ![]() | Nikola Tzanev | GK | 28 | 76 | |
0 | ![]() | Matt Smith | HV(PT),DM(C) | 25 | 77 | |
10 | ![]() | Oliver Greaves | AM(PTC) | 25 | 65 | |
3 | ![]() | Anthony Glennon | HV(TC),DM,TV(T) | 25 | 72 | |
0 | ![]() | Gerard Garner | F(C) | 26 | 75 | |
11 | ![]() | Cameron Antwi | DM,TV(C) | 23 | 68 | |
26 | ![]() | Cameron Evans | HV(C) | 24 | 74 | |
13 | ![]() | Jacob Carney | GK | 24 | 67 | |
6 | ![]() | Ciaran Brennan | HV(PC) | 25 | 72 | |
7 | ![]() | Bobby Kamwa | AM(PT),F(PTC) | 25 | 73 | |
4 | ![]() | Matt Baker | HV(C) | 22 | 72 | |
28 | ![]() | Tom Davies | HV,DM,TV(T) | 21 | 67 | |
32 | ![]() | Jaden Warner | HV(C) | 22 | 70 | |
21 | ![]() | Michael Spellman | TV,AM(T) | 22 | 65 | |
0 | ![]() | Nelson Sanca | HV(C) | 18 | 67 | |
38 | ![]() | Keenan Patten | DM,TV,AM(C) | 24 | 63 | |
14 | ![]() | Kai Whitmore | TV,AM(C) | 24 | 67 | |
12 | ![]() | Joe Thomas | HV,DM,TV(P) | 23 | 65 | |
0 | ![]() | AM,F(C) | 20 | 70 | ||
33 | ![]() | Armani Babah | HV,DM,TV(T) | 18 | 60 | |
0 | ![]() | Bailey Hopkins | GK | 18 | 60 | |
0 | ![]() | Jac Norris | AM(PTC) | 18 | 63 | |
0 | ![]() | Daniel Barton | TV(C) | 19 | 63 | |
0 | ![]() | Lee Jenkins | HV(C) | 23 | 67 |
Không
Chủ nhân | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Chủ tịch đội bóng | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Coach | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Thể chất | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Tuyển trạch viên | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
League History | Titles | |
![]() | National League South | 1 |
Cup History | Titles | |
![]() | Welsh Cup | 1 |
Cup History | ||
![]() | Welsh Cup | 1980 |
Đội bóng thù địch | |
![]() | Cardiff City |
![]() | Wrexham |
![]() | Swansea City |
![]() | Bristol Rovers |
![]() | Forest Green Rovers |