Biệt danh: Crveno-crni
Tên thu gọn: Sloboda
Tên viết tắt: FKS
Năm thành lập: 1919
Sân vận động: Tušanj (16,000)
Giải đấu: Premier Liga BiH
Địa điểm: Tuzla
Quốc gia: Bosnia & Herzegovina
# | QT | Cầu thủ | VT | Tuổi | Chỉ số | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | Said Husejinović | TV(C),AM(TC) | 36 | 76 | |
22 | ![]() | Said Ahmed Said | F(C) | 31 | 73 | |
0 | ![]() | Collins Fai | HV(PT),DM,TV(P) | 32 | 78 | |
10 | ![]() | Adnan Dzafic | AM(PTC),F(PT) | 34 | 73 | |
16 | ![]() | Belmin Mesinovic | TV,AM(C) | 23 | 76 | |
19 | ![]() | Harun Beganovic | HV,DM,TV(P) | 23 | 72 | |
14 | ![]() | Alen Kurtalic | DM,TV(C) | 25 | 76 | |
4 | ![]() | Eldin Hasanbegovic | HV(TC) | 24 | 74 | |
46 | ![]() | Mihajlo Jovasevic | HV,DM(T) | 21 | 73 | |
0 | ![]() | Ali Mahmud | F(C) | 20 | 65 |
Không
Chủ nhân | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Chủ tịch đội bóng | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Coach | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Thể chất | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Tuyển trạch viên | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
League History | Titles | |
![]() | Prva Liga Federacije BiH | 1 |
League History | |
Không |
Cup History | |
Không |
Đội bóng thù địch | |
![]() | Tuzla City |