Thành lập: 1960
Sân vận động: Moi International Sports Centre (60,000)
Huấn luyện viên: Engin Fırat
Quốc gia: Kenya
Cầu thủ | VT | Tuổi | Chỉ số | |
---|---|---|---|---|
James Saruni | GK | 39 | 67 | |
Ian Otieno | GK | 31 | 70 | |
Brian Bwire | GK | 24 | 67 | |
Joseph Okumu | HV(C) | 27 | 87 | |
Tobias Knost | HV(PC) | 24 | 75 | |
Anthony Akumu | HV,DM(C) | 32 | 75 | |
Collins Sichenje | HV,DM(C) | 21 | 76 | |
Ismael Athuman | HV,DM(C) | 30 | 76 | |
Johnstone Omurwa | HV(TC),DM(C) | 26 | 78 | |
Johanna Omolo | HV(P),DM(C) | 36 | 75 | |
Zak Vyner | HV(PC),DM(C) | 27 | 82 | |
Daniel Anyembe | HV(PTC),DM(PT) | 26 | 80 | |
Richard Odada | DM,TV(C) | 24 | 75 | |
Victor Wanyama | DM,TV(C) | 33 | 82 | |
Alwyn Tera | HV(P),DM,TV(C) | 28 | 74 | |
Erick Otieno | HV,DM,TV,AM(T) | 28 | 81 | |
Timothy Noor Ouma | TV,AM(C) | 20 | 80 | |
Clarke Oduor | HV,DM,TV(T),AM(PT) | 25 | 76 | |
Masoud Juma | F(C) | 28 | 76 | |
Jonah Ayunga | F(C) | 27 | 75 | |
Michael Olunga | F(C) | 30 | 85 | |
Eric Omondi | AM(PTC),F(PT) | 30 | 78 | |
Francis Kahata | AM(PTC),F(PT) | 33 | 75 | |
George Odhiambo | AM(PT),F(PTC) | 32 | 73 | |
Ayub Masika | AM,F(PTC) | 32 | 78 |
Cup History | |
Không |