Huấn luyện viên: Martin Palermo
Biệt danh: El Decano. Rey de Copas. El Expreso Decano. La "O". El Tricampeón de América.
Tên thu gọn: Olimpia
Tên viết tắt: OLI
Năm thành lập: 1902
Sân vận động: Manuel Ferreira (22,000)
Giải đấu: Primera División
Địa điểm: Asunción
Quốc gia: Paraguay
# | QT | Cầu thủ | VT | Tuổi | Chỉ số | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Lucas Pratto | F(C) | 36 | 82 | ||
24 | Brian Montenegro | F(C) | 31 | 80 | ||
6 | Richard Ortiz | DM,TV(C) | 34 | 83 | ||
10 | Derlis González | AM,F(PTC) | 30 | 83 | ||
23 | Beto Espínola | HV,DM,TV(P) | 33 | 82 | ||
1 | Gastón Olveira | GK | 31 | 80 | ||
29 | Víctor Salazar | HV,DM(P) | 31 | 76 | ||
27 | Ramón Martínez | DM,TV(C) | 28 | 80 | ||
34 | Matías Vera | DM,TV(C) | 29 | 78 | ||
32 | Erik López | AM(C),F(PTC) | 23 | 78 | ||
7 | Hugo Fernández | AM,F(T) | 27 | 79 | ||
11 | Rodney Redes | AM,F(PT) | 24 | 80 | ||
36 | Facundo Zabala | HV,DM,TV(T) | 25 | 80 | ||
8 | TV,AM,F(PC) | 27 | 80 | |||
2 | HV,DM(P) | 24 | 80 | |||
4 | HV(TC),DM(T) | 26 | 78 | |||
22 | HV(C) | 28 | 82 | |||
26 | Junior Barreto | HV(C) | 26 | 78 | ||
0 | Gustavo Peralta | AM,F(TC) | 23 | 70 | ||
17 | Marcos Gómez | DM,TV(C) | 23 | 81 | ||
3 | HV(C) | 25 | 76 | |||
0 | Allan Wlk | F(C) | 21 | 67 | ||
0 | Tobías Sanabria | AM(C) | 20 | 67 | ||
0 | Bruno Recalde | TV,AM(T) | 20 | 70 | ||
20 | Alex Franco | TV(C),AM(PC) | 23 | 80 | ||
0 | Matías Almeida | AM,F(C) | 19 | 70 | ||
33 | HV,DM,TV(T) | 19 | 70 | |||
9 | Kevin Parzajuk | F(C) | 22 | 77 | ||
38 | Alan Cano | AM(PT),F(PTC) | 19 | 75 | ||
39 | Aaron Páez | F(C) | 19 | 68 | ||
31 | Fredy Colmán | AM,F(P) | 19 | 67 | ||
18 | Paulo Riveros | TV,AM(C) | 18 | 70 | ||
21 | César Olmedo | HV,DM,TV(P) | 21 | 77 | ||
13 | Rodrigo Frutos | GK | 21 | 66 | ||
14 | Pedro Zarza | AM,F(PT) | 17 | 70 | ||
30 | Hugo Adrián Benítez | F(C) | 21 | 75 | ||
12 | Facundo Insfrán | GK | 18 | 70 |
# | QT | Cầu thủ | VT | Tuổi | Chỉ số | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | GK | 30 | 82 | |||
8 | TV(PTC) | 23 | 78 | |||
29 | F(C) | 27 | 82 | |||
0 | GK | 25 | 76 | |||
10 | AM(PTC),F(PT) | 22 | 73 | |||
18 | TV(C) | 21 | 75 | |||
23 | HV(PC) | 21 | 73 | |||
24 | AM(PT),F(PTC) | 23 | 74 | |||
26 | TV,AM(TC) | 22 | 74 | |||
1 | GK | 22 | 67 | |||
38 | TV(C),AM(TC) | 22 | 73 | |||
20 | AM(PT),F(PTC) | 23 | 70 |
Chủ nhân | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Chủ tịch đội bóng | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Coach | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Thể chất | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Tuyển trạch viên | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
League History | Titles | |
Primera División | 28 |
Cup History | Titles | |
Recopa Sudamericana | 2 | |
Copa Libertadores | 3 | |
Intercontinental Cup | 1 |
Cup History | ||
Recopa Sudamericana | 2003 | |
Copa Libertadores | 2002 | |
Recopa Sudamericana | 1991 | |
Copa Libertadores | 1990 | |
Copa Libertadores | 1979 | |
Intercontinental Cup | 1979 |
Đội bóng thù địch | |
Cerro Porteño | |
Club Libertad | |
Club Guaraní |