Huấn luyện viên: Không rõ
Biệt danh: Không rõ
Tên thu gọn: Kelty
Tên viết tắt: KEL
Năm thành lập: 1975
Sân vận động: New Central Park (2,181)
Giải đấu: League One
Địa điểm: Kelty
Quốc gia: Scotland
# | QT | Cầu thủ | VT | Tuổi | Chỉ số | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Scott Allan | TV,AM(C) | 33 | 73 | ||
4 | Thomas O'Ware | HV(TC),DM(C) | 31 | 70 | ||
9 | Craig Johnston | AM(PT),F(PTC) | 30 | 68 | ||
10 | Ross Cunningham | TV(C),AM(PTC) | 26 | 70 | ||
23 | Lewis Moore | TV,AM(PT) | 26 | 73 | ||
20 | Scott Mercer | HV,DM(PT) | 29 | 70 | ||
3 | Brody Paterson | TV,AM(PT) | 23 | 65 | ||
8 | Liam Brown | TV,AM(C) | 25 | 70 | ||
15 | Lewis Owens | TV(C) | 21 | 60 | ||
0 | Liam Campbell | GK | 20 | 60 | ||
0 | Owen Martin | GK | 20 | 60 | ||
21 | Ryan Adamson | GK | 30 | 60 | ||
14 | Murray Miller | DM,TV(C) | 23 | 65 | ||
2 | Adam Corbett | HV(PC) | 27 | 66 | ||
0 | Finlay Shearer | AM(PT),F(PTC) | 20 | 60 | ||
0 | Lewis Sandison | HV(C) | 19 | 60 | ||
25 | HV,DM(C) | 21 | 65 | |||
19 | F(C) | 24 | 64 | |||
15 | HV,DM(P),TV(PC) | 19 | 65 | |||
5 | Callum Flatman | HV(C) | 21 | 64 | ||
1 | GK | 20 | 64 | |||
6 | Billy Owens | DM,TV(C) | 21 | 64 | ||
16 | Murray Thomas | AM(P),F(PC) | 21 | 63 | ||
11 | Robbie Cole | AM(PTC),F(PT) | 22 | 63 | ||
17 | Luke Mccarvel | TV,AM(P) | 20 | 67 |
Không
Chủ nhân | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Chủ tịch đội bóng | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Coach | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Thể chất | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Tuyển trạch viên | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
League History | Titles | |
League Two | 1 | |
Lowland League | 1 |
League History | |
Không |
Cup History | |
Không |
Đội bóng thù địch | |
Không |