Biệt danh: die Schwoazn
Tên thu gọn: S Graz
Tên viết tắt: STU
Năm thành lập: 1909
Sân vận động: Liebenauer Stadium (16,364)
Giải đấu: Bundesliga
Địa điểm: Graz
Quốc gia: Áo
# | QT | Cầu thủ | VT | Tuổi | Chỉ số | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | ![]() | Stefan Hierländer | TV,AM(PTC) | 34 | 78 | |
4 | ![]() | Jon Gorenc Stanković | HV,DM(C) | 29 | 84 | |
6 | ![]() | Alexandar Borkovic | HV(C) | 26 | 80 | |
24 | ![]() | Dimitri Lavalée | HV,DM(TC) | 28 | 85 | |
47 | ![]() | Emanuel Aiwu | HV,DM(C) | 24 | 84 | |
17 | ![]() | Emir Karic | HV(T),DM,TV(TC) | 28 | 82 | |
10 | ![]() | Otar Kiteishvili | TV(C),AM(PTC) | 29 | 85 | |
21 | ![]() | Tochi Chukwuani | DM,TV,AM(C) | 22 | 82 | |
0 | ![]() | Szymon Wlodarczyk | F(C) | 22 | 82 | |
15 | ![]() | William Boving | AM,F(PTC) | 22 | 84 | |
35 | ![]() | Niklas Geyrhofer | HV(C) | 25 | 82 | |
19 | ![]() | Tomi Horvat | TV,AM(PC) | 26 | 84 | |
20 | ![]() | Seedy Jatta | F(C) | 22 | 80 | |
2 | ![]() | Max Johnston | HV,DM,TV(P) | 21 | 82 | |
0 | ![]() | Bryan Teixeira | AM(PT),F(PTC) | 24 | 80 | |
53 | ![]() | Daniil Khudyakov | GK | 21 | 80 | |
0 | ![]() | Julius Beck | DM,TV(C) | 20 | 70 | |
40 | ![]() | Matteo Bignetti | GK | 21 | 70 | |
38 | ![]() | Leon Grgic | F(C) | 19 | 76 | |
30 | ![]() | Martin Kern | DM,TV(C) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Elias Lorenz | GK | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Filip Rozga | AM(PTC) | 18 | 77 | |
0 | ![]() | Axel Kayombo | AM(PT),F(PTC) | 19 | 65 | |
18 | ![]() | Emran Soglo | HV,DM(T),TV,AM(TC) | 19 | 76 | |
36 | ![]() | Amady Camara | AM,F(PC) | 20 | 76 | |
0 | ![]() | Peter Kiedl | F(C) | 21 | 70 | |
23 | ![]() | Arjan Malić | HV(PC) | 19 | 76 | |
0 | ![]() | Jacob Hödl | TV(C),AM(PTC) | 18 | 73 |
Không
Chủ nhân | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Chủ tịch đội bóng | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Coach | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Thể chất | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Tuyển trạch viên | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |