Biệt danh: The Blues
Tên thu gọn: Bengaluru
Tên viết tắt: BFC
Năm thành lập: 2013
Sân vận động: Sree Kanteerava Stadium (40,000)
Giải đấu: Indian Super League
Địa điểm: Bangalore
Quốc gia: India
# | QT | Cầu thủ | VT | Tuổi | Chỉ số | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | Sunil Chhetri | AM(PT),F(PTC) | 40 | 79 | |
30 | ![]() | Jorge Pereyra Díaz | F(C) | 34 | 78 | |
7 | ![]() | Ryan Williams | TV(PT),AM(PTC) | 31 | 77 | |
5 | ![]() | Aleksandar Jovanovic | HV(C) | 35 | 76 | |
1 | ![]() | Gurpreet Singh Sandhu | GK | 33 | 78 | |
17 | ![]() | Edgar Méndez | AM(PT),F(PTC) | 35 | 82 | |
10 | ![]() | Alberto Noguera | TV,AM(C) | 35 | 77 | |
19 | ![]() | Halicharan Narzary | TV,AM(PT) | 30 | 70 | |
28 | ![]() | Lalthuammawia Ralte | GK | 32 | 70 | |
18 | ![]() | Pedro Capó | DM,TV(C) | 34 | 76 | |
32 | ![]() | Naorem Roshan Singh | HV,DM,TV(PT) | 26 | 77 | |
8 | ![]() | Suresh Singh | DM,TV(C) | 24 | 76 | |
25 | ![]() | Namgyal Bhutia | HV(PC),DM(P) | 25 | 67 | |
9 | ![]() | Siva Sakthi N | AM(PT),F(PTC) | 23 | 73 | |
4 | ![]() | Chinglensana Singh | HV(C) | 28 | 76 | |
27 | ![]() | Nikhil Poojary | HV,DM,TV(P) | 29 | 76 | |
24 | ![]() | Rohit Danu | TV,AM(PT) | 22 | 70 | |
0 | ![]() | Jessel Carneiro | HV,DM(T) | 34 | 65 | |
2 | ![]() | Rahul Bheke | HV(PC),DM(P) | 34 | 75 | |
22 | ![]() | Sahil Poonia | GK | 19 | 63 | |
12 | ![]() | Mohammed Salah | HV,DM,TV(T) | 30 | 70 | |
0 | ![]() | Clarence Fernandes | HV,DM,TV(PT) | 20 | 63 | |
23 | ![]() | Lalremtluanga Fanai | DM,TV(C) | 20 | 67 | |
6 | ![]() | Harsh Patre | DM,TV(C) | 22 | 70 | |
29 | ![]() | Chingambam Shivaldo Singh | HV,DM,TV,AM(P) | 20 | 65 | |
46 | ![]() | Shreyas Katkar | TV(PTC) | 21 | 63 | |
31 | ![]() | Vinith Venkatesh | TV(C),AM(PTC) | 19 | 70 |
Không
Chủ nhân | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Chủ tịch đội bóng | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Coach | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Thể chất | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Tuyển trạch viên | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
League History | Titles | |
![]() | Indian Super League | 1 |
![]() | I-League | 2 |
Cup History | Titles | |
![]() | Federation Cup | 1 |
Cup History | ||
![]() | Federation Cup | 2015 |
Đội bóng thù địch | |
![]() | Kerala Blasters FC |
![]() | Chennaiyin FC |