Huấn luyện viên: Không rõ
Biệt danh: Không rõ
Tên thu gọn: Delhi
Tên viết tắt: DFC
Năm thành lập: 1994
Sân vận động: Ambedkar Stadium (20,000)
Giải đấu: I-League
Địa điểm: Delhi
Quốc gia: India
# | QT | Cầu thủ | VT | Tuổi | Chỉ số | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Gurtej Singh | HV,DM(C) | 34 | 65 | ||
33 | Munmun Lugun | HV(TC),DM(T) | 31 | 64 | ||
15 | Balwant Singh | F(PTC) | 38 | 68 | ||
12 | Pape Gassama | DM,TV(C) | 28 | 74 | ||
11 | Himanshu Jangra | AM(T),F(TC) | 20 | 63 | ||
0 | Naveen Kumar | GK | 35 | 65 | ||
97 | Sanson Pereira | HV,DM(T) | 27 | 67 | ||
28 | Naorem Tondomba Singh | DM,TV(C) | 26 | 70 | ||
4 | Alisher Kholmurodov | HV(C) | 27 | 65 | ||
7 | Takuto Miki | AM(T),F(TC) | 21 | 63 | ||
19 | Alaa Nasr | HV(C) | 34 | 67 | ||
10 | Sérgio Barboza Jr. | AM,F(PTC) | 31 | 73 | ||
16 | Hudson Dias | F(C) | 34 | 67 |
Không
Chủ nhân | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Chủ tịch đội bóng | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Coach | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Thể chất | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Tuyển trạch viên | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
League History | |
Không |
League History | |
Không |
Cup History | |
Không |
Đội bóng thù địch | |
Không |