Biệt danh: Die Unabsteigbaren. Die Blauen.
Tên thu gọn: Bochum
Tên viết tắt: BOC
Năm thành lập: 1938
Sân vận động: Ruhrstadion (29,299)
Giải đấu: Bundesliga
Địa điểm: Bochum
Quốc gia: Germany
# | QT | Cầu thủ | VT | Tuổi | Chỉ số | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Cristian Gamboa | HV,DM,TV(P) | 35 | 82 | |
8 | ![]() | Anthony Losilla | DM,TV(C) | 39 | 85 | |
1 | ![]() | Timo Horn | GK | 31 | 82 | |
33 | ![]() | Philipp Hofmann | F(C) | 32 | 86 | |
27 | ![]() | Patrick Drewes | GK | 32 | 83 | |
20 | ![]() | Ivan Ordets | HV(C) | 32 | 85 | |
19 | ![]() | Matúš Bero | TV,AM(C) | 29 | 85 | |
32 | ![]() | Maximilian Wittek | HV,DM,TV(T) | 29 | 85 | |
11 | ![]() | AM(PT),F(PTC) | 31 | 86 | ||
6 | ![]() | Ibrahima Sissoko | DM,TV(C) | 27 | 86 | |
21 | ![]() | Gerrit Holtmann | TV,AM(PT) | 30 | 82 | |
5 | ![]() | Junior Bernardo | HV(TC),DM,TV(T) | 29 | 85 | |
15 | ![]() | Felix Passlack | HV,DM,TV(PT) | 26 | 83 | |
23 | ![]() | Koji Miyoshi | AM(PTC) | 28 | 83 | |
4 | ![]() | Erhan Mašović | HV,DM(C) | 26 | 85 | |
10 | ![]() | Dani de Wit | TV,AM(C) | 27 | 86 | |
9 | ![]() | F(C) | 24 | 86 | ||
13 | ![]() | HV(C) | 26 | 83 | ||
29 | ![]() | Moritz Broschinski | AM(P),F(PC) | 24 | 83 | |
8 | ![]() | DM,TV(C) | 23 | 85 | ||
34 | ![]() | Paul Grave | GK | 23 | 67 | |
17 | ![]() | Agon Elezi | DM,TV(C) | 24 | 80 | |
14 | ![]() | Tim Oermann | HV(PC) | 21 | 82 | |
25 | ![]() | Mohammed Tolba | HV(C) | 20 | 70 | |
16 | ![]() | Niklas Jahn | DM,TV(C) | 20 | 70 | |
18 | ![]() | Samuel Bamba | AM(PT),F(PTC) | 21 | 73 | |
24 | ![]() | Mats Pannewig | DM,TV,AM(C) | 20 | 73 | |
28 | ![]() | Lennart Koerdt | TV,AM(C) | 20 | 67 |
Chủ nhân | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Chủ tịch đội bóng | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Coach | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Thể chất | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
Tuyển trạch viên | |
Không có nhân viên nào cho loại này. |
League History | Titles | |
![]() | 2. Bundesliga | 4 |
League History | |
Không |
Cup History | |
Không |
Đội bóng thù địch | |
![]() | SG Wattenscheid 09 |
![]() | Arminia Bielefeld |