Tên nhà tài trợ: Không rõ
Năm thành lập: 1987
Quốc gia: Namibia
Number of teams: 9
Record-holding champions: Không rõ
Reigning champion: Không rõ
# | Cầu thủ | Chỉ số | |
1 | Lazarus Kaimbi | 77 | |
2 | Larry Horaeb | 75 | |
3 | ![]() | Dynamo Fredericks | 73 |
4 | ![]() | Charles Hambira | 73 |
5 | ![]() | Ivan Kamberipa | 73 |
CLB | Huấn luyện viên | Sân vận động | Địa điểm | |
![]() | African Stars | Không rõ | Sam Nujoma Stadium | Windhoek |
![]() | AJAX MAMBORO F.C | Không rõ | Independence Stadium | Okahitua, Okakarara |
![]() | Black Africa SC | Không rõ | Sam Nujoma Stadium | Windhoek |
![]() | Blue Waters | Không rõ | Kuisebmond Stadium | Walvis Bay |
![]() | Life Fighters | Không rõ | Mokati Stadium | Otjiwarongo |
![]() | Ramblers FC | Không rõ | Ramblers Stadium | Windhoek |
![]() | Tura Magic | Không rõ | Sam Nujoma Stadium | Windhoek |
![]() | UNAM FC | Không rõ | UNAM Stadium | Windhoek |
![]() | United Africa Tigers | Không rõ | Sam Nujoma Stadium | Windhoek |
Không |
Không |